2026 Vortex Optics Race Gun Nationals
Presented by
Kimber

Race Gun NATIONALS

Dates
August 19—23
Venue
Cardinal Shooting Center
Divisions
Open · Limited · LO · PCC · L10
Support our sponsors

Squads · Matrix

SQUADS.

18 Bays · 52 Squads

18 Bays
52 Squads
FIND MY SQUAD

ENTER
YOUR NUMBER.

See every session you shoot and the bay you're on at each time. Valid numbers: 1–10, 101–118, 201–218, 301–306.

/ MATRIX TIME DOWN · BAY ACROSS

Open your session and read down your time. Bay numbers match stage numbers — Bay 8 is also Chrono. A dash means that bay is idle for the slot.

WED Wed · Pre-Match Day 1 SHOW
Wed · Pre-Match Day 1 squadding, time by bay
TIME
01
BAY
02
BAY
03
BAY
04
BAY
05
BAY
06
BAY
07
BAY
08
CHRONO
09
BAY
10
BAY
11
BAY
12
BAY
13
BAY
14
BAY
15
BAY
16
BAY
17
BAY
18
BAY
8:00–8:50 301 302 303 304 305 306 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8:50–9:40 2 301 302 303 304 305 306 1 10 3 4 5 6 7 8 9
9:40–10:30 1 2 301 302 303 304 305 306 9 10 3 4 5 6 7 8
10:30–11:20 1 2 301 302 303 304 305 306 8 9 10 3 4 5 6 7
11:20–12:10 306 1 2 301 302 303 304 305 7 8 9 10 3 4 5 6
1:10–2:00 305 306 1 2 301 302 303 304 6 7 8 9 10 3 4 5
2:00–2:50 304 305 306 1 2 301 302 303 6 7 8 9 10 3 4 5
2:50–3:40 303 304 305 306 1 2 301 302 5 6 7 8 9 10 3 4
3:40–4:30 302 303 304 305 306 1 2 301 4 5 6 7 8 9 10 3
THU Thu · Pre-Match Day 2 SHOW
Thu · Pre-Match Day 2 squadding, time by bay
TIME
01
BAY
02
BAY
03
BAY
04
BAY
05
BAY
06
BAY
07
BAY
08
CHRONO
09
BAY
10
BAY
11
BAY
12
BAY
13
BAY
14
BAY
15
BAY
16
BAY
17
BAY
18
BAY
8:00–8:50 3 4 5 6 7 8 9 10 301 302 303 304 305 306 1 2
8:50–9:40 10 3 4 5 6 7 8 9 2 301 302 303 304 305 306 1
9:40–10:30 9 10 3 4 5 6 7 8 1 2 301 302 303 304 305 306
10:30–11:20 8 9 10 3 4 5 6 7 1 2 301 302 303 304 305 306
11:20–12:10 7 8 9 10 3 4 5 6 306 1 2 301 302 303 304 305
1:10–2:00 6 7 8 9 10 3 4 5 305 306 1 2 301 302 303 304
2:00–2:50 6 7 8 9 10 3 4 5 304 305 306 1 2 301 302 303
2:50–3:40 5 6 7 8 9 10 3 4 303 304 305 306 1 2 301 302
3:40–4:30 4 5 6 7 8 9 10 3 302 303 304 305 306 1 2 301
FRI AM SHOW
Fri AM squadding, time by bay
TIME
01
Z1
02
Z1
03
Z1
04
Z1
05
Z1
06
Z1
07
Z2
08
CHRONO
09
Z2
10
Z2
11
Z2
12
Z2
13
Z3
14
Z3
15
Z3
16
Z3
17
Z3
18
Z3
8:00–8:45 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
8:45–9:30 106 101 102 103 104 105 112 107 108 109 110 111 118 113 114 115 116 117
9:30–10:15 105 106 101 102 103 104 111 112 107 108 109 110 117 118 113 114 115 116
10:15–11:00 104 105 106 101 102 103 110 111 112 107 108 109 116 117 118 113 114 115
11:00–11:45 103 104 105 106 101 102 109 110 111 112 107 108 115 116 117 118 113 114
11:45–12:30 102 103 104 105 106 101 108 109 110 111 112 107 114 115 116 117 118 113
FRI PM SHOW
Fri PM squadding, time by bay
TIME
01
Z1
02
Z1
03
Z1
04
Z1
05
Z1
06
Z1
07
Z2
08
CHRONO
09
Z2
10
Z2
11
Z2
12
Z2
13
Z3
14
Z3
15
Z3
16
Z3
17
Z3
18
Z3
1:30–2:15 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
2:15–3:00 206 201 202 203 204 205 212 207 208 209 210 211 218 213 214 215 216 217
3:00–3:45 205 206 201 202 203 204 211 212 207 208 209 210 217 218 213 214 215 216
3:45–4:30 204 205 206 201 202 203 210 211 212 207 208 209 216 217 218 213 214 215
4:30–5:15 203 204 205 206 201 202 209 210 211 212 207 208 215 216 217 218 213 214
5:15–6:00 202 203 204 205 206 201 208 209 210 211 212 207 214 215 216 217 218 213
SAT AM SHOW
Sat AM squadding, time by bay
TIME
01
Z1
02
Z1
03
Z1
04
Z1
05
Z1
06
Z1
07
Z2
08
CHRONO
09
Z2
10
Z2
11
Z2
12
Z2
13
Z3
14
Z3
15
Z3
16
Z3
17
Z3
18
Z3
8:00–8:45 213 214 215 216 217 218 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
8:45–9:30 218 213 214 215 216 217 206 201 202 203 204 205 212 207 208 209 210 211
9:30–10:15 217 218 213 214 215 216 205 206 201 202 203 204 211 212 207 208 209 210
10:15–11:00 216 217 218 213 214 215 204 205 206 201 202 203 210 211 212 207 208 209
11:00–11:45 215 216 217 218 213 214 203 204 205 206 201 202 209 210 211 212 207 208
11:45–12:30 214 215 216 217 218 213 202 203 204 205 206 201 208 209 210 211 212 207
SAT PM SHOW
Sat PM squadding, time by bay
TIME
01
Z1
02
Z1
03
Z1
04
Z1
05
Z1
06
Z1
07
Z2
08
CHRONO
09
Z2
10
Z2
11
Z2
12
Z2
13
Z3
14
Z3
15
Z3
16
Z3
17
Z3
18
Z3
1:30–2:15 113 114 115 116 117 118 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
2:15–3:00 118 113 114 115 116 117 106 101 102 103 104 105 112 107 108 109 110 111
3:00–3:45 117 118 113 114 115 116 105 106 101 102 103 104 111 112 107 108 109 110
3:45–4:30 116 117 118 113 114 115 104 105 106 101 102 103 110 111 112 107 108 109
4:30–5:15 115 116 117 118 113 114 103 104 105 106 101 102 109 110 111 112 107 108
5:15–6:00 114 115 116 117 118 113 102 103 104 105 106 101 108 109 110 111 112 107
SUN AM SHOW
Sun AM squadding, time by bay
TIME
01
Z1
02
Z1
03
Z1
04
Z1
05
Z1
06
Z1
07
Z2
08
CHRONO
09
Z2
10
Z2
11
Z2
12
Z2
13
Z3
14
Z3
15
Z3
16
Z3
17
Z3
18
Z3
8:00–8:45 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 101 102 103 104 105 106
8:45–9:30 112 107 108 109 110 111 118 113 114 115 116 117 106 101 102 103 104 105
9:30–10:15 111 112 107 108 109 110 117 118 113 114 115 116 105 106 101 102 103 104
10:15–11:00 110 111 112 107 108 109 116 117 118 113 114 115 104 105 106 101 102 103
11:00–11:45 109 110 111 112 107 108 115 116 117 118 113 114 103 104 105 106 101 102
11:45–12:30 108 109 110 111 112 107 114 115 116 117 118 113 102 103 104 105 106 101
SUN PM SHOW
Sun PM squadding, time by bay
TIME
01
Z1
02
Z1
03
Z1
04
Z1
05
Z1
06
Z1
07
Z2
08
CHRONO
09
Z2
10
Z2
11
Z2
12
Z2
13
Z3
14
Z3
15
Z3
16
Z3
17
Z3
18
Z3
1:30–2:15 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 201 202 203 204 205 206
2:15–3:00 212 207 208 209 210 211 218 213 214 215 216 217 206 201 202 203 204 205
3:00–3:45 211 212 207 208 209 210 217 218 213 214 215 216 205 206 201 202 203 204
3:45–4:30 210 211 212 207 208 209 216 217 218 213 214 215 204 205 206 201 202 203
4:30–5:15 209 210 211 212 207 208 215 216 217 218 213 214 203 204 205 206 201 202
5:15–6:00 208 209 210 211 212 207 214 215 216 217 218 213 202 203 204 205 206 201
RANGE / LAYOUT

Range Map

Cardinal Shooting Center range layout: 18 bays in three zones, with chrono, vendor area, check-in and parking
100%
Up next
Sponsors.